Budgetvoorstel RV Hemus 2003            
    2001 2002 2003 2004 2005 2005
alle bedragen in € realiteit budget budget ltp ltp ltp
               
Leden aantal leden primo 224 240 277 297 317 337
  in onervaren 50 65 50 50 50 50
  in ervaren 10 15 15 15 15 15
  totaal instroom 75 80 65 65 65 65
  totaal uitstroom 50 45 45 45 45 45
  totaal leden ultimo 249 275 297 317 337 357
               
Jeugd aantal jeugdleden primo 9 9 14 17 20 23
  instroom jeugd 5 12 10 10 10 10
  uitstroom jeugd 2 4 4 4 4 4
  jeugd ---> senior 3 3 3 3 3 3
  aantal jeugdleden ultimo 9 14 17 20 23 26
  totaal aantal leden ultimo 258 289 314 337 360 383
               
Contributie contributie bestaand 154 158 162 166 170 174
  korting jeugdlid 20% 20% 20% 20% 20% 20%
  proeflidmaatschap 25 25 25 25 25 50
  inschrijfgeld 50 50 50 50 50 50
  bijdrage nieuw lid 75 75 75 75 75 75
  huisvestingsbijdrage 25 25 25 25 25 25
               
Inkomsten contributie bestaande leden 34.520 37.105 44.354 48.996 53.843 58.902
  contributie nieuwe leden 11.632 12.469 10.094 10.094 10.094 11.281
  huisvestingsbijdrage 6.807 7.885 8.360 8.835 9.310 9.785
  totaal contributie 52.959 57.458 62.808 67.925 73.247 79.968
  indoor  1.037   3.250 3.331 3.415 3.500
  bar 3.266 2.500 2.563 2.627 2.692 2.760
  sponsoring + bedrijfsroeien 5.683 10.000 12.000 13.000 14.000 14.000
  rente 1.019 1.200 1.300 1.350 1.400 1.450
  overig (subs., ink. ligpl.) 4.129 1.580 3.000 3.075 3.152 3.231
  totaal overige inkomsten 15.134 15.280 22.113 20.052 21.244 21.440
  totaal inkomsten 68.093 72.738 84.920 87.977 94.491 101.408
               
Uitgaven huur terrein 9.900 9.900 10.000 11.000 12.000 12.000
  onderhoud & beheer acc/verz 5.289 4.500 6.000 6.150 6.304 6.461
  knrb (medew.desk.bev.)     1.000 1.100 1.200 1.300
  activiteitencommissie   545 560 574 588 603
  eemhead 1.450 2.045 2.096 2.149 2.202 2.257
  wedstrijdcommissie   226 232 237 243 249
  sponsorcommissie   680 697 714 732 751
  vaarwater 1.141 2.500 4.500 4.825 5.150 5.475
  coachcommissie 963 567 580 595 609 625
  trainingen   2.042 2.700 2.895 3.090 3.285
  knrb 4.307 9.100 5.746 6.514 7.391 8.393
  Overige/onvoorziene 2.341 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
  totaal kosten 25.391 36.605 38.611 41.252 44.010 45.899
  exploitatieresultaat 42.702 36.133 46.309 46.724 50.481 55.509
               
bootfonds botenfonds incl onderh & beheer 4.769 5.071 32.500 32.500 32.500 32.500
  toevoeging exploitatie 17.620 17.048   0 0 0
  verkoop boten/materiaal 1.174 500 1.000 500 500 500
  bijdr. riemenveil./11stedenteam 391          
  tot uitgaven botenfonds -18.883 -16.109        
  botenfonds ultimo 5.071 6.510 33.500 33.000 33.000 33.000
               
huisfonds huisvestingsfonds primo 11.346 24.290 43.464 59.229 77.218 99.874
               
  toevoeging huisvestingsbijdrage 6.807 7.885 8.360 8.835 9.310 9.785
  toevoeging exploitatie 18.275 10.196 5.449 6.489 9.871 14.524
  rente   1.093 1.956 2.665 3.475 4.494
  huisvesting ultimo 36.428 43.464 59.229 77.218 99.874 128.677
               
          =zie botenplan