Uitslagen DHV-Eemhead 2001
CAT. PLAATS STARTNR VERENIGING SLAG Correctie EINDTIJD
HEAT 1      
D1x 1 4 Hemus 1 Leonie Walta   30:09
  2 3 IJssel 1 Hester Meijer   30:40
  3 2 De Eem 1 Cobi van den Berg   32:45
  4 5 Hemus 14 Marjolein Jurres   33:25
  5 1 Naarden 1 Judith Teerink   33:26
D2x 1 10 Die Leyhte Marjolein Oppentocht   28:30
  2 9 Naarden 2 Hilda Catsman   28:42
  3 (J14) 7 De Eem 2 Zosia Offringa   29:42
  4 6 Weesp 2 Annemieke Bredschneider   30:27
  5 8 TOR Andrea Fiene   30:55
DC4x+ 1 14 De Helling 1 Nicole Schäfer   30:18
  2 12 DDS 3 Femke Stolker   31:24
  3 11 Ossa 1 Amanda Blankendaal   33:23
  4 13 De Eem 5 Ottoline Koppens   36:55
MC4x+ 1 16 Hemus 5 Koos Termorshuizen   29:43
  2 19 Hemus 15 Jensen Visser   30:21
  3 (J14) 17 De Eem 4 Helle de Graaff   31:05
  Teruggetr. 18 Weesp 5 G. Gerlings    
D4x+ 1 24 DDS 1 Anneklaar Wijnants   25:47
  2 22 De Eem 2 Annet Nieuwenhuizen   25:57
  3 21 Zwolsche 1 Ciska Waalewijn   26:12
  4 28 DDS 2 Miriam van Endt   26:45
  5 30 Vada Marieke de Lange   27:06
  6 26 Naarden 3 Laura Nieland   27:30
  7 25 Thyro 1 Nienke de Haan   27:53
  8 29 Zwolsche 2 Saskia Bieleveldt   27:57
  9 31 Breda 1 Let van Leeuwen   28:18
  10 (J16) 27 C. Tromp 3 Swana van Schaardenburg   28:25
  11 32 Viking 1 Diana de Rijk   29:12
  12 23 Hemus 2 Sjoukje Heijs   30:15
D8+ 1 37 Spaarne 1 Bernadette Bruins-Slot   24:35
  2 38 Hemus 4 Marnette Vroegop   25:50
  3 36 Hemus 3 Pauline Huizenga   26:12
HEAT 2            
Bdr 8+ 1 41 Akzo Nobel Willem Meulenhof   06:44
  2 45 CMG Joris van Gool   06:46
  3 43 Min v EZ Henriëtte van Eijl 00:47 07:01
  4 42 P. Origin Jeroen Brinkman   07:20
  5 44 DHV Theo Klink 00:06 07:37
HEAT 3          
H1x 1 47 Spaarne 2 Chris van Rutten   34:45
  2 48 Hemus 6 Bart Buiskool   34:59
  3 49 De Eem 6 Cees van Bueren   35:52
  4 55 ZZV 1 Fons Klappe   35:54
  5 51 IJssel 2 Wiecher Dalsem   37:25
  6 58 Hemus 9 Jan Dirk Heesbeen   37:42
  7 57 IJssel 4 Wiellie van de Burg   37:43
  8 60 IJssel 5 Jaap Dorsman   38:37
  9 53 IJssel 3 Nico Lindeboom   38:42
  10 52 Hemus 7 Hugo Bos   39:36
  11 54 Hemus 8 Jos van der Meer   40:34
  12 56 De Eem 7 Bert van derSchors   40:56
  13 59 Roosendaal 1 Koen Mol   41:12
    50 Brugge 2 Christiaan De Muynck    
H2- 1 63 Ossa 3 Bas van der Weijden   35:16
  2 62 Roosendaal 2 Jack Braspenning   35:50
  3 64 De Hunze 2 Joost Adriaanse   38:52
H2x 1 67 DDS 3 Guido Hendriks   31:44
  2 68 ZZV 2 Eelco Dessauvagie   33:55
  3 66 Weesp 3 Karel Seinen   34:22
  4 70 Roosendaal 3 Jurgen Constandse   36:31
  5 83 Breda 2 Rogier Hut   36:45
    69 De Maas Edwin Keijzer    
H4+ 1 81 Honte 2 Broekhuis   34:35
  2 80 Brugge 1 Hans Martens   34:44
  3 79 Honte 1 M. van Dijk   36:53
H4x+ 1 (J16) 84 C. Tromp 2 Vincent van Doorn   31:24
  2 86 Hemus 11 Stephan Jansen   32:17
  3 87 Breda 3 Tom Rozendal   32:39
  4 82 Hemus 10 Wim van Rooijen   33:53
  5 85 Roosendaal 4 HJ Snijder   37:07
HC4x+ 1 73 Viking 2 Matieu Hubeek   34:44
  2 74 De Hunze 1 Albert Nieuwenhuis   35:02
  3 76 De Helling 2 Erik Hoven   35:29
  4 75 Thyro 2 Maarten Visscher   36:40
  5 77 Weesp 4 Bas van Veen   36:47
  6 72 Ossa 2 Simon Kloosterman   37:11
  7 78 Hemus 14 Michael Meulenkamp   38:15
H8+ 1 91 Hemus 12 Peter van den Bergh   28:27
  2 93 C. Tromp 1 Jorn Aalbers   29:35
  3 94 Beatrix Peter Nijman   30:42
  4 97 Hemus 13 Erik Lysen   32:14
  5 95 De Amstel Jean-Paul de Beer   32:23
  6 96 Where 1 Maarten van Meer   33:29
  7 98 De Eem 9 Lodewijk van Leengoed   35:01
    92 De Eem 8 Fred Witkamff    
DHV-Eemhead: mede mogelijk gemaakt door:
Naar de website van DHV
Bezoek onze sponsors!