Uitslagen KRAS 2006      
     
     
  Onderbouw Tijd 1 Tijd 2 Totaal tijd Plaats
  Farel College 2:08:93 2:04:64 4:13:57 1
  Johan v Oldenbarnevelt 2:17:64 2:10:39 4:28:03 2
  Amersfoortse Berg 2:11:82 2:17:80 4:29:62 3
  Guido de Bres 2:19:99 2:13:85 4:33:84 4
  Atrium 2:42:99 2:21:54 5:04:53 5
     
  Bovenbouw Tijd 1 Tijd 2 Totaal tijd Plaats
  Guido de Bres 2:01:93 2:07:61 4:09:54 1
  Farel College 2:02:56 2:08:18 4:10:74 2
  Atrium 2:11:94 2:33:19 4:45:13 3
  Amersfoortse Berg 2:25:51 2:49:05 5:14:56 4
     
  Docenten Tijd 1 Tijd 2 Totaal tijd Plaats
  Amerfoortse Berg 2:06:31 2:08:74 4:15:05 1
  Guido de Bres 2:32:96 2:28:90 5:01:86 2