| Uitslag 500 m Gecorrigeerd | 
| Plaats | Naam | Cat. | Tijd | 
| 1 | Marieke de Vries | M16 | 1.17,9 | 
| 2 | Niels Hoogenkamp | J12 | 1.17,5 | 
| 3 | Marjolein Leysma | M18 | 1.20,9 | 
| 4 | Dayenne Peters | DVA | 1.23,7 | 
| 5 | Marjolein Jurres | M18 | 1.24,7 | 
| 6 | Alice Zelle | DVA | 1.25,0 | 
| 7 | Everdien Dikken | DVB | 1.25,1 | 
| 8 | Trude de Vroomen | LDVA | 1.26,5 | 
| 9 | Paulien Huizenga | DVA | 1.26,7 | 
| 10 | Jetta Martin | DVB | 1.27,4 | 
| 11 | Jantinus Ziengs | LHVA | 1.27,5 | 
| 12 | Leonie Walta | LDSA | 1.28,5 | 
| 13 | Jan Dirk Heesbeen | LHVC | 1.28,9 | 
| 14 | Hans Veenstra | HVG | 1.29,0 | 
| 15 | Jan Breg | HVC | 1.29,0 | 
| 16 | Adriaan Wisse | HVD | 1.29,1 | 
| 17 | Koos Iestra | HVC | 1.29,2 | 
| 18 | Riet Hummel | DVB | 1.29,8 | 
| 19 | Sigrid Jansen | DVA | 1.30,1 | 
| 20 | Hugo Bos | LHVF | 1.30,3 | 
| 21 | Feike Tibben | LHVB | 1.30,3 | 
| 22 | Peter van den Bergh | HVB | 1.30,4 | 
| 23 | Klaas Hoogenkamp | HVB | 1.30,5 | 
| 24 | Hans Meijer | LHVB | 1.30,6 | 
| 25 | Erik Lysen | HVE | 1.30,6 | 
| 26 | Lettie Ambagtsheer | DVA | 1.31,0 | 
| 27 | Ak Schimmel | LDVB | 1.31,3 | 
| 28 | Bart Buiskool | LHVB | 1.31,5 | 
| 29 | JP Kleijwegt | HVB | 1.32,7 | 
| 30 | Hetty Lofstrom | DVE | 1.32,9 | 
| 31 | Piet Kunst | HVB | 1.33,0 | 
| 32 | Eef van der Elst | DVA | 1.33,0 | 
| 33 | Jos Wassink | HVC | 1.33,6 | 
| 34 | Jiska Hoogenkamp | M12 | 1.33,8 | 
| 35 | Robert van Spronsen | LHVA | 1.34,2 | 
| 36 | Anton Folkertsma | HVB | 1.34,6 | 
| 37 | Jacqueline Broeshart | DVA | 1.35,8 | 
| 38 | Maarten Hoekstra | HVA | 1.36,5 | 
| 39 | Leonieke Hennes | LDSB | 1.36,5 | 
| 40 | Frank Drielsma | LHVB | 1.37,2 | 
| 41 | Stephan Jansen | HVA | 1.38,1 | 
| 42 | Derk Tees | HVG | 1.38,1 | 
| 43 | Bert van der Wal | HVH | 1.39,6 | 
| 44 | Paul Jurres | HVC | 1.43,7 | 
| 45 | Onno Verhoeven | LHVA | 1.44,2 | 
| 46 | Saskia Biermans | DVA | 1.45,7 | 
| 47 | Elsemieke Kunst | HSA | 3.59,3 | 

 Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
	Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.