Weergegevens 10 december 16:36
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 5,3° Water 6,6°
Meer veiligheidsinfo

Einduitslag Absoluut

500 Meter 2000 Meter

Plaats

Naam Cat.

Tijd

Tijd

 Punten

           
1 Klaas Hoogenkamp HVB 1.27,2 6.47,9 3,15
2 Koos Iestra HVC 1.29,1 6.48,6 3,19
3 Jantinus Ziengs LHVA 1.28,4 6.56,3 3,21
4 Stephan Jansen HVA 1.31,5 6.52,0 3,24
5 JP Kleijwegt HVB 1.31,1 6.54,5 3,25
6 Maarten Hoekstra HVA 1.32,0 6.52,6 3,25
7 Hans Meijer LHVB 1.32,2 7.03,2 3,30
8 Peter van den Bergh HVB 1.30,5 7.11,2 3,31
9 Jan Breg HVC 1.31,6 7.09,9 3,32
10 Bart Buiskool LHVB 1.34,7 6.58,7 3,32
11 Jos Wassink HVC 1.33,6 7.10,2 3,35
12 Anton Folkertsma HVB 1.33,6 7.14,8 3,37
13 Jan Dirk Heesbeen LHVC 1.34,8 7.14,1 3,39
14 Piet Kunst HVB 1.35,3 7.35,9 3,49
15 Robert van Spronsen LHVA 1.36,0 7.35,8 3,50
16 Erik Lysen HVE 1.38,9 7.28,5 3,52
17 Adriaan Wisse HVD 1.34,7 7.48,2 3,53
18 Frank Drielsma LHVB 1.39,2 7.49,8 3,61
19 Alice Zelle DVA 1.43,1 7.40,8 3,64
20 Hans Veenstra HVG 1.42,9 7.57,6 3,71
21 Hugo Bos LHVF 1.44,8 7.54,6 3,72
22 Dayenne Peters DVA 1.44,4 7.56,4 3,73
23 Sigrid Jansen DVA 1.50,9 7.52,7 3,82
24 Jetta Martin DVB 1.47,0 8.09,1 3,82
25 Onno Verhoeven LHVA 1.49,0 8.02,1 3,83
26 Everdien Dikken DVB 1.48,4 8.07,6 3,84
27 Paul Jurres HVC 1.46,8 8.19,6 3,86
28 Trude de Vroomen LDVA 1.51,0 8.03,1 3,86
29 Leonie Walta LDSA 1.52,0 8.02,4 3,88
30 Marjolein Leysma M18 1.48,1 8.32,0 3,94
31 Marieke de Vries M16 1.49,9 8.35,7 3,98
32 Marjolein Jurres M18 1.51,1 8.45,0 4,04
33 Riet Hummel DVB 1.54,5 8.32,4 4,04
34 Lettie Ambagtsheer DVA 1.55,8 8.30,2 4,06
35 Hetty Lofstrom DVE 2.00,4 8.47,3 4,20
36 Jacqueline Broeshart DVA 1.59,1 8.56,7 4,22
37 Eef van der Elst DVA 1.59,1 9.11,0 4,28
38 Leonieke Hennes LDSB 2.01,6 9.05,6 4,30
39 Saskia Biermans DVA 2.03,7 9.33,5 4,45
Water kouder dan 15 graden?
Als je omslaat dreigt koude-shock en onderkoeling. Denk na over de risico's. Lees de aanbevelingen!
Wind en temperatuur
Weergegevens 10 december 16:36
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 5,3° Water 6,6°
Rood licht = algeheel roeiverbod
Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen als er bij Hemus geen golfslag is
Veiligheid
Lees hier wanneer er een vaarverbod is.
  • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
  • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
  • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
  • drijfijs, hoe weinig ook
  • dichte mist
  • onweer
  • van zonsondergang tot zonsopgang
In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.
Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van de Checklist Veilig Roeien zelf verantwoord vindt.
Fel-oranje of fel-gele kleding is verplicht voor stuur/slag en boeg.
Omgeslagen? Ga zo snel mogelijk naar de kant. Gebruik de boot evt. als drijflichaam. Soms kun je inklimmen, leer hoe je in de boot moet klimmen.
Lees ook de veiligheidsinformatie van de KNRB.
Neem in de boot altijd een mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000).
Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

Onveilige situatie?
Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
Trek je het gebeuren je persoonlijk aan, mail dan aan de vertrouwenscontactpersoon.
Onweer(swaarschuwing)?
Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten.
Drukte op het water
Blijf ver van gemotoriseerde scheepvaart af. Rondmaken, stilliggen alleen op veilige plekken, dus niet in bochten e.d. Hou goed stuurboordwal. Anticipeer!
Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!
Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
Webcam
Het weer
1 buienradar
2 meer weer hier
Facegram
Hemus is actief op facebook en op instagram, en heeft een instagramspecial van de jeugd.
KNRB-cursussen
De KNRB biedt opleidingen tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens twee jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.