| SENIOREN | ||||||||||||||||||
| HEK: Hemus Ergometer Kampioenschappen 2011 | ||||||||||||||||||
| Uitslag 500 m Absoluut | Uitslag 500 m Gecorrigeerd | |||||||||||||||||
| Plaats | Naam | Categorie | min. | seconden | Plaats | Naam | M/V | Categorie | min. | seconden | ||||||||
| 1 | Koos Termorshuizen | m | HV50 | 1 | 36,0 | 1 | Anne-Lynn Paalvast | v | M16 | 1 | 26,1 | |||||||
| 2 | Egbert Broers | m | HV40 | 1 | 36,4 | 2 | Siebren Hazelhoff Roelfzema | m | J16 | 1 | 28,3 | |||||||
| 3 | Siebren Hazelhoff Roelfzema | m | J16 | 1 | 38,2 | 3 | Koos Termorshuizen | m | HV50 | 1 | 30,5 | |||||||
| 4 | Jannes v/d Ven | m | LHSA | 1 | 38,5 | 4 | Erik Lysen | m | HV60 | 1 | 31,3 | |||||||
| 5 | Piet Kunst | m | HV50 | 1 | 39,9 | 5 | Louis Stolper | m | J16 | 1 | 31,7 | |||||||
| 6 | Nicolo Mossink | m | LHSB | 1 | 40,4 | 6 | Jannes v/d Ven | m | LHSA | 1 | 33,8 | |||||||
| 7 | Louis Stolper | m | J16 | 1 | 43,0 | 7 | Nicolo Mossink | m | LHSB | 1 | 33,8 | |||||||
| 8 | Erik Lysen | m | HV60 | 1 | 44,9 | 8 | Piet Kunst | m | HV50 | 1 | 34,7 | |||||||
| 9 | Mirjam van den Hoorn | v | DV30 | 1 | 48,0 | 9 | Egbert Broers | m | HV40 | 1 | 38,0 | |||||||
| 10 | Anne-Lynn Paalvast | v | M16 | 1 | 51,7 | 10 | Mirjam van den Hoorn | v | DV30 | 1 | 40,2 | |||||||
| 11 | Marjolein van der Meer | v | M18 | 2 | 01,5 | 11 | Marjolein van der Meer | v | M18 | 1 | 44,3 | |||||||
| 12 | Ank Verrips | v | DV50 | 2 | 26,5 | 12 | Ank Verrips | v | DV50 | 2 | 03,6 | |||||||
| Uitslag 2000 m Absoluut | Uitslag 2000 m Gecorrigeerd | |||||||||||||||||
| Plaats | Naam | Categorie | min. | seconden | Plaats | Naam | M/V | Categorie | min. | seconden | ||||||||
| 1 | Egbert Broers | m | HV40 | 7 | 21,4 | 1 | Anne-Lynn Paalvast | v | M16 | 6 | 35,6 | |||||||
| 2 | Koos Termorshuizen | m | HV50 | 7 | 30,1 | 2 | Louis Stolper | m | J16 | 6 | 45,8 | |||||||
| 3 | Jannes v/d Ven | m | LHSA | 7 | 30,9 | 3 | Erik Lysen | m | HV60 | 6 | 48,0 | |||||||
| 4 | Nicolo Mossink | m | LHSB | 7 | 33,0 | 4 | Siebren Hazelhoff Roelfzema | m | J16 | 6 | 51,7 | |||||||
| 5 | Louis Stolper | m | J16 | 7 | 36,0 | 5 | Nicolo Mossink | m | LHSB | 7 | 03,2 | |||||||
| 6 | Siebren Hazelhoff Roelfzema | m | J16 | 7 | 37,9 | 6 | Koos Termorshuizen | m | HV50 | 7 | 04,4 | |||||||
| 7 | Erik Lysen | m | HV60 | 7 | 48,7 | 7 | Jannes v/d Ven | m | LHSA | 7 | 09,2 | |||||||
| 8 | Piet Kunst | m | HV50 | 7 | 52,0 | 8 | Ank Verrips | v | DV50 | 7 | 20,0 | |||||||
| 9 | Mirjam van den Hoorn | v | DV30 | 8 | 09,1 | 9 | Piet Kunst | m | HV50 | 7 | 27,6 | |||||||
| 10 | Anne-Lynn Paalvast | v | M16 | 8 | 33,4 | 10 | Egbert Broers | m | HV40 | 7 | 28,9 | |||||||
| 11 | Ank Verrips | v | DV50 | 8 | 41,3 | 11 | Mirjam van den Hoorn | v | DV30 | 7 | 33,9 | |||||||
| 12 | Marjolein van der Meer | v | M18 | 8 | 58,3 | 12 | Marjolein van der Meer | v | M18 | 7 | 42,0 | |||||||
| Einduitslag Absoluut | 500 meter | 2000 meter | Punten | Einduitslag Gecorrigeerd | 500 meter | 2000 meter | Punten | |||||||||||
| Plaats | Naam | Categorie | min. | seconden | min. | seconden | Plaats | Naam | M/V | Categorie | min. | seconden | min. | seconden | ||||
| 1 | Egbert Broers | m | HV40 | 1 | 36,4 | 7 | 21,4 | 3,446 | 1 | Anne-Lynn Paalvast | v | M16 | 1 | 26,1 | 6 | 35,6 | 3,083 | |
| 2 | Koos Termorshuizen | m | HV50 | 1 | 36,0 | 7 | 30,1 | 3,475 | 2 | Siebren Hazelhoff Roelfzema | m | J16 | 1 | 28,3 | 6 | 51,7 | 3,187 | |
| 3 | Jannes v/d Ven | m | LHSA | 1 | 38,5 | 7 | 30,9 | 3,520 | 3 | Louis Stolper | m | J16 | 1 | 31,7 | 6 | 45,8 | 3,219 | |
| 4 | Siebren Hazelhoff Roelfzema | m | J16 | 1 | 38,2 | 7 | 37,9 | 3,545 | 4 | Erik Lysen | m | HV60 | 1 | 31,3 | 6 | 48,0 | 3,222 | |
| 5 | Nicolo Mossink | m | LHSB | 1 | 40,4 | 7 | 33,0 | 3,561 | 5 | Koos Termorshuizen | m | HV50 | 1 | 30,5 | 7 | 04,4 | 3,277 | |
| 6 | Louis Stolper | m | J16 | 1 | 43,0 | 7 | 36,0 | 3,617 | 6 | Nicolo Mossink | m | LHSB | 1 | 33,8 | 7 | 03,2 | 3,326 | |
| 7 | Piet Kunst | m | HV50 | 1 | 39,9 | 7 | 52,0 | 3,632 | 7 | Jannes v/d Ven | m | LHSA | 1 | 33,8 | 7 | 09,2 | 3,351 | |
| 8 | Erik Lysen | m | HV60 | 1 | 44,9 | 7 | 48,7 | 3,701 | 8 | Piet Kunst | m | HV50 | 1 | 34,7 | 7 | 27,6 | 3,444 | |
| 9 | Mirjam van den Hoorn | v | DV30 | 1 | 48,0 | 8 | 09,1 | 3,838 | 9 | Egbert Broers | m | HV40 | 1 | 38,0 | 7 | 28,9 | 3,505 | |
| 10 | Anne-Lynn Paalvast | v | M16 | 1 | 51,7 | 8 | 33,4 | 4,001 | 10 | Mirjam van den Hoorn | v | DV30 | 1 | 40,2 | 7 | 33,9 | 3,561 | |
| 11 | Marjolein van der Meer | v | M18 | 2 | 01,5 | 8 | 58,3 | 4,268 | 11 | Marjolein van der Meer | v | M18 | 1 | 44,3 | 7 | 42,0 | 3,663 | |
| 12 | Ank Verrips | v | DV50 | 2 | 26,5 | 8 | 41,3 | 4,614 | 12 | Ank Verrips | v | DV50 | 2 | 03,6 | 7 | 20,0 | 3,894 | |

Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.