De Hemusvloot | ||||||||
Naam | type | cat | roeiers gewicht | in de vloot | ||||
Fuut | 1x | 2 | 45 | ca 2000 | Filippi oefenskiff | |||
Gemaal | 1x | 2 | 45 | 2007* | Filippi oefenskiff | |||
Joure | 1x | 2 | 45 | 29-6-2005 | Filippi oefenskiff | |||
Meridiaan II | 1x | 2 | 60 | 1-2-2011 | Filippi oefenskiff | |||
Sluisje | 1x | 2 | 60 | 1-10-2007 | Empacher oefenskiff | |||
d'Eersteling | 1x | 2 | 75 | 1-4-2008 | Swift | |||
Drie Ringen | 1x | 2 | 75 | 1-10-2007 | Swift | |||
Grebbe | 1x | 2 | 75 | 2002* | LiangJin | |||
Phoenix | 1x | 2 | 75 | 1-10-2007 | Empacher oefenskiff | |||
Den Ham | 1x | 2 | 90 | 2002* | LiangJin | |||
Tinnenbrug | 1x | 2 | 90 | 1-10-2007 | Empacher oefenskiff | |||
Zoys | 1x | 2 | 90 | 1-4-2008 | Swift | |||
Bloemendal | 1x | toewijzing | 75 | 1-9-2012 | Filippi/S | |||
Kantonnier | 1x | 3 | 60 | 1-2-2009 | Wintech | |||
Drakennest | 1x | 3 | 75 | 1-7-2002 | BBG | |||
Meander | 1x | 3 | 75 | 1-9-2004 | BBG | |||
Strijdhorst II | 1x | 3 | 75 | 1-4-2004 | Filippi/2 | |||
Weerhorst | 1x | 3 | 90 | 1-9-2010 | Filippi/2 | |||
Kleine Spui | 1x | 3 | 90 | 2002* | BBG | |||
Krachtwijk | 1x | toewijzing | 75 | 1-11-2007 | Filippi/S | |||
Egbert Bok | 2+ | 1 | alle | 1957 | 10-5-2005 | Bootsman Willem III | ||
Karrekiet | 2+ | 2 | 75 | ca 1900 | meer dan 10 jaar | ca 2006 overgenomen van BWV | ||
Flehite | 2- | 2 | 75 | 1-9-2011 | Swift | |||
Teut | 2- | 2 | 90 | ruim 10 jaar oud | Ailings | |||
Spijkertje | 2- | 3 | 75 | 1-9-2005 | LiangJin | |||
Vlieland/Batavia | 2- | 3 | 90 | 1-2-2009 | Filippi/2 | |||
Praamgracht | 2x | 2 | 60 | dec 2007* | Swift | |||
Geus | 2x | 2 | 75 | 1-10-2006 | LiangJin | |||
Heen en Weer | 2x | 2 | 75 | 1-8-2005 | LiangJin | |||
Grote Koppel | 2x | 2 | 90 | 1-8-2005 | LiangJin | |||
Raddraaier | 2x | 2 | 90 | 1-9-2010 | Swift | |||
Joris & de Draak | 2x | 3 | 75 | 1-7-2002 | BBG | |||
TiRan | 2x | 3 | 75 | 1-12-2007 | Wintech | |||
Stuw | 2x | 3 | 90 | 1-4-2004 | BBG | |||
Provincie Utrecht | 4- | 3 | 75 | 1-4-2010 | Janousek | |||
Hoevelaken | 4- | 3 | 90 | ruim 10 jaar oud | LiangJin | |||
Den Treek | 4+ | 2 | alle | ruim 10 jaar oud | LiangJin | |||
Metgensbleek | 4+ | 2 | 80 | 1-09-14 | Swift | |||
Coelhorst | 4x+ | 2 | 75 | ruim 10 jaar oud | LiangJin | |||
Stoutenburg | 4x+ | 2 | 90 | 1-9-2010 | Swift | |||
Lockhorst | 4x+ | 2 | 60 | 1-9-2014 | Swift | |||
Nimmerdor | 4x+ | 2 | alle | ruim 10 jaar oud | LiangJin | |||
Armando | 4x+ | 3 | alle | 1-1-2008 | LiangJin | |||
Vathorst | 4x+ | 3 | 75 | 1-1-2014 | Wintech | |||
Amersfoirde | 8+ | 2 | alle | 1-9-1994 | Janousek | |||
Amersfoortse Berg | 8+ | 2 | 75 | 1-4-2014 | Wintech | |||
Grebbeliniedijk | 8+ | 3 | 75 | 1-1-2007 | Hudson | |||
Zeldert | B4+ | 2 | 75 | ruim 10 jaar oud | ruim 10 jaar oud | EB-wageningen | ||
Insteek | C1x | 1 | alle | 1-9-2004 | Wiersma | |||
Isselt | C1x | 1 | alle | 1-9-2005 | Wiersma | |||
Malesluis | C1x | 1 | alle | 2006/2007 | EB-hemus | |||
Zwaaikom | C1x | 1 | alle | 1-5-2012 | Wiersma | |||
Elzenaar | C1x | 1 | alle | 1-5-2012 | Wiersma | |||
Malebrug | C2x | 1 | alle | 1-5-2014 | Wiersma | |||
Raboes | C2x | 1 | alle | gebruikt | 1-5-1990 | EB-ctromp | ||
t Dijkje | C2x+ | 1 | alle | 1-4-2008 | Wiersma | |||
Zwarte Willem | C2x+ | 1 | alle | 1-5-2004 | C-line | |||
Mondriaan | C2x+ | 2 | alle | ook C3x | 1-9-2011 | Wiersma | ||
Sasje | C2x+ | 2 | alle | ook C3x | 1-9-2001 | Schellenbacher | ||
Hoogerhorst | C4+ | 1 | alle | gebruikt | 1-1-2005 | EB-wageningen | ||
Hete Choco | C4x+ | 1 | alle | KNRB | 1-10-2007 | Wiersma | ||
Maatweg | C4x+ | 1 | alle | renovatie Hemus | 1-1-2013 | overname van Ctromp | ||
Schans | C4x+ | 1 | alle | 1-1-1999 | Schellenbacher | |||
Zetes | C4x+ | 1 | alle | 1-1-1990 | EB-wageningen | |||
Zuyderzee | C4x+ | 1 | alle | 1-9-2011 | Wiersma | |||
Bergeend | W2x+ | 1 | alle | KNRB | ca 2000 | |||
Gijs | W2x+ | 1 | alle | ca 1950 | ca 1950? | overnaadse wherry | ||
Slobeend | W2x+ | 1 | alle | 1-2-2011 | Baumgarten | |||
Vrije Vogel | 1x cat | 1 | alle | roeicatamaran | 1-1-2013 | overname van BWV | ||
Grote botenwagen Schroeder | ca 2000 | Schroeder | ||||||
Kleine Botenwagen Kalf | 2-7-2005 | Kalf | ||||||
Roeibak | 1-2-2011 | MLV | ||||||
Vlot | 1-8-2010 | EasyFloat | ||||||
Coachboot | 1-8-2007 | |||||||
12 januari 2015 |